Statystyka – I zespół
Od 6 października 1946 r. prowadzona jest szczegółowa kronika Klubu. Z wcześniejszych lat gry piłkarzy Grunwaldu, tzn. 1920-26 i 1930-34 (w tych latach przed II wojną światową działał Klub) zachowały się śladowe materiały.
Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki
sportowa | zdobyte | stracone |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | wiosna | C | 3 baraż | - - | 9 - | - - | 1 1 | 28 1 | 12 4 |
|
1948 | wiosna | C | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
|
1949 | wiosna | C | 6 | - | - | - | 6 | 2 | 40 |
|
1950 | wiosna | C | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 |
|
jesień | C | 6 | - | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 |
||
jesień | C | 1 | R.Daszek | 6 | - | 1 | 24 | 5 |
||
jesień | B | 9 | J.Kostorz J.Kostorz | - 2 | - 1 | 1 7 | 0 6 | 5 35 |
||
II | B | 2 | E.Michalski | 6 | 4 | 1 | 24 | 10 |
||
1961 | wiosna | B | 4 | E.Michalski | 10 | 1 | - | 55 | 8 |
|
1962 | wiosna | B | 1 | E.Michalski | 10 | - | 1 | 41 | 6 |
|
1963 | wiosna | A | 4 | E.Bochnia | 6 | 2 | 5 | 32 | 20 |
|
1964 | wiosna | A | 2 | M.Szymczyk | 11 | - | 2 | 36 | 15 |
|
1965 | wiosna | A | 5 | M.Szymczyk | 5 | - | 7 | 25 | 23 |
|
1966 | wiosna | A | 1 baraż | M.Barański M.Barański | 10 1 | 1 - | 1 - | 49 6 | 12 3 |
|
1967 | wiosna | Okręgowa | 4 | R.Gad | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 |
|
1968 | wiosna | Okręgowa | 1 | M.Barański | 9 | 3 | 3 | 25 | 9 |
|
1969 | wiosna | III | 8 | E.Bochnia | 8 | 5 | 2 | 31 | 10 |
|
1970 | wiosna | III | 9 | E.Bochnia | 4 | 6 | 5 | 10 | 14 |
|
1971 | wiosna | III | 10 | E.Bochnia | 4 | 4 | 7 | 13 | 23 |
|
1972 | wiosna | III | 12 | G.Lizurek | 7 | 2 | 6 | 22 | 22 |
|
1973 | wiosna | III | 14 | M.Gebur E.Bochnia | 1 4 | 2 4 | 1 7 | 5 16 | 6 26 |
|
1974 | wiosna | Okręgowa | 13 | - | - | 2 | 10 | 7 | 29 |
|
1975 | wiosna | Terenowa | 7 | T.Wawoczny | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 |
|
1976 | wiosna | Terenowa | 1 | T.Wawoczny | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 |
|
1977 | wiosna | Okręgowa | 11 | T.Wawoczny | 4 | 3 | 7 | 17 | 21 |
|
1978 | wiosna | Okręgowa | 1 | T.Wawoczny | 8 | 5 | 2 | 29 | 17 |
|
1979 | wiosna | III | 6 | T.Wawoczny | 3 | 5 | 7 | 22 | 26 |
|
1980 | wiosna | III | 12 | T.Wawoczny | 6 | 1 | 8 | 25 | 28 |
|
1981 | wiosna | Okręgowa | 1 baraże | E.Bochnia E.Bochnia | 8 - | 2 1 | 4 1 | 24 1 | 15 2 |
|
1982 | wiosna | Okręgowa | 9 | E.Bochnia T.Wawoczny | - 5 | - 4 | 1 5 | 2 19 | 4 17 |
|
1983 | wiosna | Okręgowa | 5 | T.Wawoczny | 8 | 2 | 5 | 26 | 18 |
|
1984 | wiosna | Okręgowa | 1 | T.Wawoczny | 9 | 4 | 2 | 29 | 10 |
|
1985 | wiosna | III | 7 | L.Gruszczyk L.Gruszczyk | 2 6 | 3 3 | 1 4 | 9 15 | 8 14 |
|
1986 | wiosna | III | 12 | L.Gruszczyk T.Wawoczny | 4 1 | 4 1 | 3 2 | 20 7 | 13 9 |
|
1987 | wiosna | III | 7 | J.Orłowski | 7 | 3 | 5 | 21 | 14 |
|
1988 | wiosna | III | 15 | T.Wawoczny S.Pietraszewski | - 4 | 1 2 | - 9 | 0 15 | 0 26 |
|
1989 | wiosna | Okręgowa | 4 | S.Pietraszewski | 7 | 3 | 5 | 29 | 20 |
|
1990 | wiosna | Okręgowa | 6 | S.Pietraszewski | 8 | 2 | 5 | 32 | 28 |
|
1991 | wiosna | IV | 11 | Z.Czech | 4 | 2 | 7 | 19 | 21 |
|
1992 | wiosna | IV | 7 | Z.Czech T.Wawoczny | 1 3 | - 4 | 3 4 | 4 22 | 10 20 |
|
1993 | wiosna | IV | 15 | R.Stondzik R.Stondzik | 2 7 | 1 1 | 5 9 | 8 27 | 10 26 |
|
1994 | wiosna | Okręgowa | 1 | R.Stondzik | 11 | 3 | 1 | 52 | 12 |
|
1995 | wiosna | IV | 6 | R.Stondzik | 4 | 5 | 8 | 25 | 35 |
|
1996 | wiosna | IV | 7 | T.Wawoczny | 7 | 5 | 5 | 36 | 30 |
|
1997 | wiosna | IV | 1 | T.Wawoczny | 15 | 1 | 1 | 48 | 10 |
|
1998 | wiosna | III | 1 baraże | T.Wawoczny T.Wawoczny | 11 1 | 4 1 | 2 - | 30 4 | 6 3 |
|
1999 | wiosna | II | 8 | T.Wawoczny G.Kapica | 3 3 | 2 - | 2 3 | 13 7 | 10 11 |
|
2000 | wiosna | II | 19 | G.Kapica T.Wawoczny | 2 4 | 2 2 | 4 9 | 10 20 | 11 26 |
|
2001 | wiosna | III | 13 | G.Kapica T.Wawoczny | 1 6 | 1 2 | 3 6 | 4 18 | 16 20 |
|
2002 | wiosna | III | 6 | R.Stondzik G.Kapica | - 9 | - 3 | 2 3 | 0 24 | 4 12 |
|
2003 | wiosna | III | 12 | G.Kapica S.Cygan | 2 2 | 3 1 | 4 3 | 9 9 | 15 13 |
|
2004 | wiosna | IV | 6 | R.Stondzik | 7 | 4 | 4 | 27 | 19 |
|
2005 | wiosna | IV | 13 baraż baraże | Z.Czech Z.Czech S.Cygan S.Cygan Z.Czech | - 4 3 - 2 | - 1 2 - - | 3 3 2 1 - | 6 11 8 1 9 | 12 10 8 6 0 |
|
2006 | wiosna | IV | 5 | R.Stondzik | 7 | 1 | 7 | 29 | 21 |
|
2007 | wiosna | IV | 10 | F.Duda | 5 | 5 | 5 | 26 | 21 |
|
2008 | wiosna | IV | 8 | F.Duda R.Stondzik | 2 1 | 1 1 | 8 2 | 9 7 | 20 9 |
|
2009 | wiosna | IV | 13 | T.Wawoczny T.Wawoczny | 2 5 | 1 3 | 3 7 | 8 27 | 11 21 |
|
2010 | wiosna | IV | 9 | T.Wawoczny | 5 | 3 | 7 | 14 | 27 |
|
2011 | wiosna | IV | 10 | T.Wawoczny | 5 | 4 | 6 | 29 | 20 |
|
2012 | wiosna | IV | 4 | T.Wawoczny | 9 | 2 | 4 | 32 | 15 |
|
2013 | wiosna | IV | 3 | T.Wawoczny | 9 | 2 | 4 | 27 | 13 |
|
2014 | wiosna | IV | 1 | T.Wawoczny | 9 | 4 | 2 | 35 | 19 |
|
2015 | wiosna | III | 14 | J.Bratek T.Wawoczny | 2 2 | 5 2 | 7 1 | 12 9 | 23 10 |
|
2016 | wiosna | III | 15 | T.Wawoczny T.Wawoczny | 3 1 | 2 1 | 8 13 | 24 16 | 37 38 |
|
2017 | wiosna | Okręgowa | 4 | J.Bratek T.Wawoczny J.Bratek | 3 2 5 | - - - | 1 - 4 | 9 3 28 | 6 0 16 |
|
2018 | wiosna | Okręgowa | 16 | T.Wawoczny T.Wawoczny | - - | - 1 | 8 14 | 5 9 | 41 74 |
|
2019 | wiosna | A | 2 | M.Szyguła | 9 | 1 | 2 | 38 | 14 |
|
2020 | wiosna * | A | - | - | - | - | - | - | - |
|
2021 | wiosna | A | 1 | M.Szyguła | 9 | 1 | 1 | 39 | 7 |
|
2022 | wiosna | Okręgowa | 18 | G.Kapica | 4 | - | 13 | 24 | 74 |
|
2023 | wiosna | A | 8 | G.Kapica | 4 | 4 | 5 | 34 | 25 |
|
* Z powodu pandemii koronawirusa rundy wiosennej 2020 nie rozegrano. Wyniki po rundzie jesiennej uznano jako końcowe.
Miejsca Grunwaldu na koniec sezonu:
1. miejsce – 13 (12 razy awans i 1 raz bez awansu) – w tym 3 razy było to miejsce barażowe o awans: 2 razy zakończone powodzeniem i 1 raz niepowodzeniem
(1958, 1962, 1966-wygrany baraż z Górnikiem Wesoła, 1968, 1976, 1978, 1981-przegrany baraż z Kuźnią Jawor, 1984, 1994, 1997, 1998-wygrany baraż z Polarem Wrocław, 2014, 2021)
2. miejsce – 3
(1960, 1964, 2019)
3. miejsce – 4 (1 raz było to miejsce barażowe o awans – zakończone niepowodzeniem)
(1947-przegrany baraż z Barbarą Chorzów, 1948, 1950, 2013)
4. miejsce – 6
(1961, 1963, 1967, 1989, 2012, 2017)
5. miejsce – 4
(1965, 1983, 2006, 2020)
6. miejsce – 7
(1949, 1957, 1979, 1990, 1995, 2002, 2004)
7. miejsce – 5
(1975, 1985, 1987, 1992, 1996)
8. miejsce – 4
(1969, 1999, 2008, 2023)
9. miejsce – 4
(1959, 1970, 1982, 2010)
10. miejsce – 3
(1971, 2007, 2011)
11. miejsce – 2
(1977, 1991)
12. miejsce – 4 (2 razy spadkowe)
(1972, 1980 spadek, 1986, 2003 spadek)
13. miejsce – 4 (1 raz miejsce spadkowe i 1 raz miejsce barażowe o utrzymanie – zakończone powodzeniem)
(1974 spadek, 2001, 2005-wygrany baraż z Szombierkami Bytom, 2009)
14. miejsce – 2 (1 raz spadkowe)
(1973 spadek, 2015)
15. miejsce – 3 (3 razy spadkowe)
(1988 spadek, 1993 spadek, 2016 spadek)
16. miejsce – 1 (1 raz spadkowe)
(2018 spadek)
18. miejsce – 1 (1 raz spadkowe)
(2022 spadek)
19. miejsce – 1 (1 raz spadkowe)
(2000 spadek)
(klasa rozgrywkowa) | sezonów | zdobyte | stracone |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II liga (2. klasa) | ||||||||
III liga (3. i 4.) | (15 + 2) | |||||||
IV liga (4. i 5.) | (11 + 6) | |||||||
Klasa Okręgowa (4., 5. i 6.) | (11 + 1 + 3) | |||||||
Klasa Terenowa (5.) | ||||||||
Klasa A (4. i 7.) | (4 + 4) | |||||||
Klasa B (5.) | ||||||||
Klasa C (4., 5. i 6.) | (3 + 1 + 2) | |||||||
UWAGA:
II liga
2 sezony Grunwaldu – w sezonach 1998/99 i 1999/00 była to 2. klasa rozgrywkowa (I liga, II liga)
III liga
15 sezonów Grunwaldu – w sezonie 1968/69 i kolejnych aż do 2007/08 była to 3. klasa rozgrywkowa (I liga, II liga, III liga)
2 sezony Grunwaldu – od sezonu 2008/09 jest to 4. klasa rozgrywkowa (Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga)
IV liga
11 sezonów Grunwaldu – od sezonu 1990/91 (wówczas powstała IV liga) do 2007/08 była to 4. klasa rozgrywkowa (I liga, II liga, III liga, IV liga)
6 sezonów Grunwaldu – od sezonu 2008/09 jest to 5. klasa rozgrywkowa (Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga, IV liga)
Klasa Okręgowa
11 sezonów Grunwaldu – od sezonu 1966/1967 do 1989/90 była to 4. klasa rozgrywkowa (I liga, II liga, III liga, Klasa Okręgowa) – wcześniej w historii też jako 3. klasa (po I i II lidze)
1 sezon Grunwaldu – w sezonie 1993/94 była to 5. klasa rozgrywkowa (I liga, II liga, III liga, IV liga, Klasa Okręgowa)
3 sezony Grunwaldu – w sezonach 2016/17, 2017/18 i 2021/22 była to 6. klasa rozgrywkowa (Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga, IV liga, Klasa Okręgowa)
Klasa Terenowa
2 sezony Grunwaldu – w sezonach 1974/75 i 1975/76 była to 5. klasa rozgrywkowa (I liga, II liga, III liga, Klasa Okręgowa, Klasa Terenowa)
Klasa A
4 sezony Grunwaldu – w sezonach 1962/63, 1963/64, 1964/65 i 1965/66 była to 4. klasa rozgrywkowa (I liga, II liga, Klasa Okręgowa, Klasa A)
4 sezony Grunwaldu – w sezonie 2018/19, 2019/20, 2020/21 i 2022/23 była to 7. klasa rozgrywkowa (Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga, IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A)
Klasa B
4 sezony Grunwaldu – w sezonach 1959, 1960, 1960/61 i 1961/62 była to 5. klasa rozgrywkowa (I liga, II liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, Klasa B)
Klasa C
3 sezony Grunwaldu – w sezonach 1946/47, 1947/48 i 1948/49 była to 4. klasa rozgrywkowa (I liga, Klasa A, Klasa B, Klasa C)
1 sezon Grunwaldu – w sezonie 1949/50 była to 5. klasa rozgrywkowa (I liga, II liga, Klasa A, Klasa B, Klasa C)
2 sezony Grunwaldu – w sezonach 1957 i 1958 była to 6. klasa rozgrywkowa (I liga, II liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, Klasa B, Klasa C)
Klasyfikacja rozgrywek w Polsce od sezonu 2008/2009 do nadal:
Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga, IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, Klasa B, Klasa C