Trenerzy – I zespół
W okresie od 06.10.1946 do 30.06.2023 z I drużyną Grunwaldu pracowało 22 trenerów. W powyższym okresie piłkarze Grunwaldu rozegrali 1988 meczów mistrzowskich, przy czym trener Teodor Wawoczny kierował drużyną w aż 655 spotkaniach.
W trzech okresach (06.10.1946 – 30.06.1950, 28.04.1957 – 31.12.1957 i 01.01.1974 – 30.06.1974) Grunwald nie miał na ławce trenera. Pieczę nad piłkarzami podczas meczów sprawowali kierownicy drużyny.
W 1946 roku piłkarz Ruchu Chorzów Gerard Cieślik mając zaledwie 19 lat (wkrótce stał się gwiazdą polskiej piłki) od lipca do grudnia przyjeżdżał rowerem do Halemby i prowadził zajęcia z piłkarzami. Oto wypowiedź Pana Gerarda z 2003 roku dla „Gazety Wyborczej”:
– Bardzo miło wspominam te czasy. Wsiadałem na rower i jeździłem do Halemby dwa razy w tygodniu. Przebieraliśmy się w szkole koło kościoła, a potem półtora kilometra szliśmy na boisko. Tam uczyłem chłopaków podstaw futbolu.
Od Ryszarda Daszka do Teodora Wawocznego
Tytuły mistrzowskie
| Sezon | (klasa rozgrywkowa) | Trener | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Klasa C (6. klasa) | Ryszard Daszek | |||||
| 1961/1962 | Klasa B (5. klasa) | Erwin Michalski | |||||
| 1965/1966 | Klasa A (4. klasa) | Erwin Michalski (jesienią) Maksymilian Barański (wiosną) | |||||
| 1967/1968 | Klasa Okręgowa (4. klasa) | Robert Gad (jesienią) Maksymilian Barański (wiosną) | |||||
| 1975/1976 | Klasa Terenowa (5. klasa) | Teodor Wawoczny | |||||
| 1977/1978 | Klasa Okręgowa (4. klasa) | Teodor Wawoczny | |||||
| 1980/1981 | Klasa Okręgowa (4. klasa) | Emil Bochnia | |||||
| 1983/1984 | Klasa Okręgowa (4. klasa) | Teodor Wawoczny | |||||
| 1993/1994 | Klasa Okręgowa (5. klasa) | Ryszard Stondzik | |||||
| 1996/1997 | IV liga (4. klasa) | Teodor Wawoczny | |||||
| 1997/1998 | III liga (3. klasa) | Teodor Wawoczny | |||||
| 2013/2014 | IV liga (5. klasa) | Teodor Wawoczny | |||||
| 2020/2021 | Klasa A (7. klasa) | Michał Szyguła | |||||























