Noty Trenera – Sezon 2016/2017
Objaśnienie:
0-10 – zawodnik jest oceniany w skali od 0 do 10
n – zawodnik niesklasyfikowany ze względu na zbyt krótki czas przebywania na boisku
1-15, 16-30 – numer kolejki
| L.p. | zawodnik | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D.Kowalski | |||||||||||||||||
| 2. | A.Spalony | |||||||||||||||||
| 3. | M.Dreszer | |||||||||||||||||
| 4. | M.Szymański | |||||||||||||||||
| 5. | M.Malec | |||||||||||||||||
| 6. | M.Pokorski | |||||||||||||||||
| 7. | R.Kowynia | |||||||||||||||||
| 8. | D.Babisz | |||||||||||||||||
| 9. | M.Lamlih | |||||||||||||||||
| 10. | D.Poprawa | |||||||||||||||||
| 11. | M.Zuga | |||||||||||||||||
| 12. | D.Lesik | |||||||||||||||||
| 13. | T.Rutkowski | |||||||||||||||||
| 14. | D.Ogłoza | |||||||||||||||||
| 15. | Ł.Kurpas | |||||||||||||||||
| 16. | A.Bartoszek | |||||||||||||||||
| 17. | K.Aruczan | |||||||||||||||||
| 18. | J.Wojtaczka | |||||||||||||||||
| R.Burdzik | ||||||||||||||||||
| P.Majchrzyk | ||||||||||||||||||
| B.Kopiczko |
16. kolejka: Pogoń Ruda Śląska 1-3 Grunwald
17. kolejka: Podlesianka Katowice 2-3 Grunwald
18. kolejka: Grunwald 2-1 LKS Łąka
19. kolejka: Wawel Wirek 2-1 Grunwald
20. kolejka: Grunwald 2-0 Piast Bieruń
21. kolejka: Grunwald 1-0 AKS Mikołów
23. kolejka: Grunwald 0-2 Unia Kosztowy
24. kolejka: Pogoń Imielin 3-2 Grunwald
25. kolejka: Grunwald 10-0 GTS Bojszowy
26. kolejka: ZET Tychy 0-5 Grunwald
27. kolejka: Grunwald 4-3 Tempo Paniówki
22. kolejka: LKS Goczałkowice 2-1 Grunwald
28. kolejka: Urania Ruda Śląska 4-0 Grunwald
29. kolejka: Grunwald 3-2 Sparta Katowice
30. kolejka: JUW-e Tychy – Jaroszowice 0-3 Grunwald
|
Runda jesienna |
||||||||||||||||||
|
L.p. |
zawodnik |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
PUNKTY |
MECZE |
| D.Kowalski | ||||||||||||||||||
| M.Dreszer | ||||||||||||||||||
| M.Rogowski | ||||||||||||||||||
| M.Lamlih | ||||||||||||||||||
| A.Wolek | ||||||||||||||||||
| M.Zuga | ||||||||||||||||||
| M.Szymański | ||||||||||||||||||
| A.Spalony | ||||||||||||||||||
| M.Malec | ||||||||||||||||||
| D.Poprawa | ||||||||||||||||||
| K.Poloczek | ||||||||||||||||||
| M.Pokorski | ||||||||||||||||||
| A.Spiolek | ||||||||||||||||||
| D.Szczypior | ||||||||||||||||||
| M.Merta | ||||||||||||||||||
| T.Rutkowski | ||||||||||||||||||
| R.Kopański | ||||||||||||||||||
| K.Aruczan | ||||||||||||||||||
| A.Bartoszek | ||||||||||||||||||
| P.Majchrzyk | ||||||||||||||||||
| A.Miodek | ||||||||||||||||||
| J.Wojtaczka | ||||||||||||||||||
|
L.p. |
zawodnik |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
PUNKTY |
MECZE |
|
|
||||||||||||||||||
