Jak strzelali jesienią najlepsi?
Po rundzie jesiennej na czele klasyfikacji strzelców Klasy A znajduje się Dariusz Kot z Grunwaldu Ruda Śląska, który w 11 rozegranych meczach strzelił 22 bramki. „Kocik” trafiał do siatki nawet 6- lub 5-krotnie. Połowę mniej goli mają jego kolega z zespołu, Dawid Ogłoza (wystąpił w 10 meczach) i Łukasz Pawłowski z UKS-u Szopienice (w 9 meczach). Na dalszych pozycjach z 10 golami znajdują się Adam Gosz z Jastrzębia Bielszowice (w 11 meczach) i Dominik Watoła z Józefki Chorzów (w 10 meczach).
Z czołowej piątki tylko Łukasz Pawłowski zdobywał bramki we wszystkich spotkaniach, w których zagrał.
Oto, jak strzelała czołowa piątka w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021:
(Grunwald) | (Grunwald) | (Szopienice) | (Jastrząb) | (Józefka) | ||||||
| 01. kolejka | ||||||||||
| 02. kolejka | ||||||||||
| 03. kolejka | ||||||||||
| 04. kolejka | ||||||||||
| 05. kolejka | ||||||||||
| 06. kolejka | ||||||||||
| 07. kolejka | ||||||||||
| 08. kolejka | ||||||||||
| 09. kolejka | ||||||||||
| zal1, zal2 | ||||||||||
| 10. kolejka | ||||||||||
| zal1, zal2 | ||||||||||
| 11. kolejka | ||||||||||
| 12. kolejka | ||||||||||
| 13. kolejka | ||||||||||
| BRAMKI: | ||||||||||
Klasyfikacja strzelców: Klasy A
