Kadra Grunwaldu – Sezon 2024/2025
Po 2 meczach (aktualizacja: 2 września, godz. 21:00)
Trener: Grzegorz Kapica (od 19 stycznia 2022 r.) – więcej o trenerze
Sezon 2024/2025: 2 mecze (1 zwycięstwo, 1 porażka, bramki: 4-5)
Ogólnie z I zespołem: 150 meczów (59 zwycięstw, 27 remisów, 64 porażki, bramki: 267-290)
Kierownik drużyny: Barbara Mazur
p – bramki puszczone przez bramkarza
cz – czyste konto bramkarza (bez puszczonej bramki)
Nazwisko | Imię | Rok ur. | Mecze | Bramki | Asysty | Minuty | Debiut w I zespole | Mecze w I zespole | Bramki w I zespole |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAMKARZE: | |||||||||||
Gul | Piotr | 2003 | 2 | 5 p / 1 cz | - | - | - | 180 | 2022.08.21 | 52 | 1 |
Lomania | Eryk | 2003 | - | - p / - cz | - | - | - | - | 2019.06.19 | 8 | - |
OBROŃCY: | |||||||||||
Gazda | Bartłomiej | 2007 | 2 | - | - | - | - | 35 | 2023.08.27 | 17 | - |
Ito | Yu | 1995 | 1 | - | - | - | - | 90 | 2020.09.19 | 87 | 3 |
Kozłowski | Jakub | 2002 | 2 | - | - | 1 | - | 171 | 2017.08.26 | 109 | 12 |
Poprawa | Damian | 1995 | 2 | - | - | - | - | 180 | 2013.06.08 | 82 | 3 |
Salamon | Paweł | 1996 | 1 | - | - | - | - | 9 | 2024.08.31 | 1 | - |
Sobstyl | Patryk | 2002 | 2 | - | 2 | - | - | 180 | 2018.05.26 | 94 | 2 |
Wadas | Jakub | 2003 | 2 | - | - | - | - | 30 | 2019.09.21 | 77 | 4 |
POMOCNICY: | |||||||||||
Janiak | Martin | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jankowski | Wojciech | 1992 | 2 | - | 1 | - | - | 151 | 2018.08.25 | 72 | 48 |
Kowalczyk | Michał | 2001 | 1 | 1 | - | - | - | 84 | 2019.03.24 | 71 | 7 |
Roczniok | Tomasz | 2007 | - | - | - | - | - | - | 2023.11.04 | 6 | - |
Rostek | Paweł | 2003 | 2 | - | - | - | - | 180 | 2022.03.26 | 65 | 2 |
Rus | Przemysław | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seroka | Dawid | 1990 | 2 | - | - | - | - | 179 | 2024.03.16 | 14 | 3 |
Siliuk | Sergii | 1985 | 1 | - | - | - | - | 28 | 2022.10.29 | 25 | 6 |
Skorupa | Dawid | 1998 | 1 | - | - | - | 1 | 53 | 2020.09.05 | 57 | 12 |
Yamaoka | Daiju | 2005 | 2 | 2 | - | - | - | 180 | 2024.08.24 | 2 | 2 |
NAPASTNICY: | |||||||||||
Miyoshi | Genki | 2005 | 2 | 1 | - | - | - | 152 | 2024.06.08 | 3 | 1 |
Piechura | Patryk | 1994 | - | - | - | - | - | - | 2023.06.10 | 4 | - |
Stawowy | Łukasz | 1988 | 1 | - | - | - | - | 61 | 2010.08.14 | 116 | 42 |
JESIEŃ:
PRZYBYLI:
Janiak Martin (2008, Urania Ruda Śląska)
Kowalczyk Michał (2001, Gwiazda Ruda Śląska)
Poprawa Damian (1995, LKS Woszczyce)
Rus Przemysław (1985, bez klubu)
Salamon Paweł (1996, SG Grün Weiß Groß Beuchow 72 e.V. – Niemcy)
Yamaoka Daiju (2005, Fujieda Meisei – Japonia)
ODESZLI:
Aono Ibuki (1999, LKS Gołuchów)
Guc Szymon (2007, nie podjął treningów)
Kępczyński Jakub (2006, nie podjął treningów)
Kornas Szymon (2007, nie podjął treningów)
Konopka Tomasz (2007, nie podjął treningów)
Miziak Sławomir (2003, nie podjął treningów)
Nocoń Jonasz (2003, nie podjął treningów)
Różycki Mateusz (2003, nie podjął treningów)
Sato Kaito (2000, powrót do Japonii)
Szczygieł Łukasz (1981, koniec kariery)