Kadra Grunwaldu – Sezon 2022/2023
Po 23 meczach (aktualizacja: 2 czerwca, godz. 20:00)
Trener: Grzegorz Kapica (od 19 stycznia 2022 r.) – więcej o trenerze
Sezon 2022/2023: 23 mecze (9 zwycięstw, 4 remisy, 10 porażek, bramki: 53-42)
Ogólnie z I zespołem: 121 meczów (42 zwycięstwa, 23 remisy, 56 porażek, bramki: 175-230)
Kierownik drużyny: Lesław Mazur
p – bramki puszczone przez bramkarza
cz – czyste konto bramkarza (bez puszczonej bramki)
Nazwisko | Imię | Rok ur. | Mecze | Bramki | Asysty | ![]() | ![]() | Minuty | Debiut w I zespole | Mecze w I zespole | Bramki w I zespole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAMKARZE: | |||||||||||
Gul | Piotr | 2003 | 23 | 42 p / 5 cz | - | - | - | 2080 | 2022.08.21 | 23 | - |
Lomania | Eryk | 2003 | - | - p / - cz | - | - | - | - | 2019.06.19 | 4 | - |
OBROŃCY: | |||||||||||
Bratek | Jacek | 1975 | 1 | - | - | - | - | 8 | 2022.08.27 | 1 | - |
Rostek | Paweł | 2003 | 23 | - | 2 | 1 | - | 1991 | 2022.03.26 | 37 | - |
Sobstyl | Patryk | 2002 | 11 | - | - | 1 | - | 690 | 2018.05.26 | 67 | - |
Szczygieł | Łukasz | 1981 | 20 | 1 | - | 3 | 1 | 1719 | 1997.05.07 | 192 | 1 |
Wadas | Jakub | 2003 | 21 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1824 | 2019.09.21 | 54 | 2 |
POMOCNICY: | |||||||||||
Cebulak | Jakub | 2005 | 20 | 15 | 9 | 6 | - | 1786 | 2022.08.21 | 20 | 15 |
Ito | Yu | 1995 | 22 | 3 | 5 | - | - | 1916 | 2020.09.19 | 64 | 3 |
Kozłowski | Jakub | 2002 | 19 | - | 4 | 4 | - | 1512 | 2017.08.26 | 84 | 6 |
Nocoń | Jonasz | 2003 | 18 | - | 2 | 3 | - | 1420 | 2021.08.28 | 31 | - |
Honda | Kenta | 1999 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 553 | 2023.03.18 | 9 | 1 |
Malik | Mateusz | 2000 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 400 | 2021.04.24 | 16 | 2 |
Różycki | Mateusz | 2003 | 22 | 2 | 1 | 6 | - | 1516 | 2022.08.21 | 22 | 2 |
Siliuk | Sergii | 1985 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | 267 | 2022.10.29 | 5 | 1 |
Stawowy | Łukasz | 1988 | 18 | 12 | 9 | 3 | - | 1487 | 2010.08.14 | 91 | 22 |
NAPASTNICY: | |||||||||||
Banaś | Mariusz | 1987 | 5 | 1 | - | - | - | 54 | 2023.04.01 | 5 | 1 |
Jankowski | Wojciech | 1992 | 13 | 1 | 3 | 1 | - | 1066 | 2018.08.25 | 50 | 38 |
Palka | Marcin | 2003 | 11 | 2 | 1 | - | - | 569 | 2022.08.21 | 11 | 2 |
GRALI | JESIENIĄ: | ||||||||||
Górski | Sebastian | 2004 | 3 | - | - | - | - | 162 | 2022.08.21 | 3 | - |
Hanke | Mateusz | 2003 | 2 | - | - | - | - | 180 | 2022.03.19 | 6 | - |
Paszek | Łukasz | 2005 | 2 | - | - | - | - | 49 | 2022.08.27 | 2 | - |
Radkiewicz | Oskar | 1990 | - | - p / - cz | - | - | - | - | 2015.06.06 | 14 | - |
Togitani | Koki | 2003 | 13 | 10 | 7 | - | - | 1170 | 2022.03.19 | 30 | 15 |
WIOSNA:
PRZYBYLI:
Banaś Mariusz (1987, FC Busenbach 1920 e.V.)
Honda Kenta (1999, FC Svabo – Japonia)
Malik Mateusz (2000, wznowił treningi)
ODESZLI:
Górski Sebastian (2004, zaprzestał treningów)
Hanke Mateusz (2003, zaprzestał treningów)
Paszek Łukasz (2005, zaprzestał treningów)
Radkiewicz Oskar (1990, KS Preczów)
Togitani Koki (2003, GKS Jastrzębie)
JESIEŃ:
PRZYBYLI:
Bratek Jacek (1975, bez klubu)
Gul Piotr (2003, Gwarek Zabrze)
Cebulak Jakub (2005, Górnik Zabrze)
Górski Sebastian (2004, UKS Ruch Chorzów)
Jankowski Wojciech (1992, Rozbark Bytom)
Lomania Eryk (2003, wznowił treningi)
Palka Marcin (2003, Gwarek Zabrze)
Paszek Łukasz (2005, SMS Ruda Śląska)
Różycki Mateusz (2003, Gwarek Zabrze)
Siliuk Sergii (1985, Ukraina – FC Tavriya-Skif Rozdol)
Stawowy Łukasz (1988, Wawel Wirek)
Szczygieł Łukasz (1981, Ostoja Żelisławice)
ODESZLI:
Bernacki Jeremi (2003, Gwarek Ornontowice)
Buczkiewicz Kamil (2002, Gwiazda Ruda Śląska)
Burdzik Robert (2001, Gwiazda Ruda Śląska)
Kalemba Jakub (2003, nie podjął treningów)
Kowalcze Kamil (2000, nie podjął treningów)
Kowalczyk Michał (2001, Slavia Ruda Śląska)
Kubica Jakub (2003, Urania Ruda Śląska)
Ogłoza Dawid (2001, Gwiazda Ruda Śląska)
Pietrzyk Patryk (2004, powrót z wypożyczenia do Ruchu Chorzów S.A., a stamtąd do Uranii Ruda Śląska)
Skorupa Dawid (1998, Niemcy – Spvgg Kleinaspach-Allmersbach)
Tałady Michał (2004, Slavia Ruda Śląska)
Wojtaczka Jakub (2001, Gwiazda Ruda Śląska)