Kadra Grunwaldu – Sezon 2021/2022
Po 34 meczach (aktualizacja: 30 czerwca, godz. 22:00)
Trener: Grzegorz Kapica (od 19 stycznia 2022 r.) – więcej o trenerze
Sezon 2021/2022: 17 meczów (4 zwycięstwa, 13 porażek, bramki: 24-75)
Ogólnie z I zespołem: 98 meczów (33 zwycięstwa, 19 remisów, 46 porażek, bramki: 121-188)
Kierownik drużyny: Lesław Mazur
p – bramki puszczone przez bramkarza
cz – czyste konto bramkarza (bez puszczonej bramki)
Nazwisko | Imię | Rok ur. | Mecze | Bramki | Asysty | ![]() | ![]() | Minuty | Debiut w I zespole | Mecze w I zespole | Bramki w I zespole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAMKARZE: | |||||||||||
Pietrzyk | Patryk | 2004 | 21 (w tym 1 w polu) | 63 p / 1 cz | - | - | - | 1548 | 2021.09.11 | 21 | - |
Radkiewicz | Oskar | 1990 | 12 | 62 p / 0 cz | - | 1 | - | 1080 | 2015.06.06 | 14 | - |
OBROŃCY: | |||||||||||
Kalemba | Jakub | 2003 | 3 | - | - | - | - | 10 | 2021.08.28 | 3 | - |
Kowalcze | Kamil | 2000 | - | - | - | - | - | - | 2017.09.09 | 24 | - |
Rostek | Paweł | 2003 | 14 | - | - | - | - | 996 | 2022.03.26 | 14 | - |
Sobstyl | Patryk | 2002 | 26 | - | - | 3 | - | 2197 | 2018.05.26 | 56 | - |
Wadas | Jakub | 2003 | 30 | 1 | 1 | 7 | - | 1895 | 2019.09.21 | 33 | 1 |
Wojtaczka | Jakub | 2001 | 29 | - | 1 | 4 | - | 2596 | 2016.11.12 | 113 | 1 |
POMOCNICY: | |||||||||||
Bernacki | Jeremi | 2003 | 32 | 1 | 5 | 4 | - | 2603 | 2021.08.14 | 32 | 1 |
Buczkiewicz | Kamil | 2002 | 2 | - | - | 1 | - | 51 | 2022.04.30 | 2 | - |
Burdzik | Robert | 2001 | 2 | - | - | - | - | 40 | 2017.06.17 | 29 | - |
Hanke | Mateusz | 2003 | 4 | - | - | - | - | 146 | 2022.03.19 | 4 | - |
Ito | Yu | 1995 | 30 | - | 1 | 1 | - | 1191 | 2020.09.19 | 42 | - |
Kowalczyk | Michał | 2001 | 24 | 2 | 2 | 6 | - | 1611 | 2019.03.24 | 70 | 6 |
Kubica | Jakub | 2003 | 34 | 1 | - | 3 | - | 2693 | 2020.09.05 | 56 | 2 |
Nocoń | Jonasz | 2003 | 13 | - | 1 | - | - | 435 | 2021.08.28 | 13 | - |
Skorupa | Dawid | 1998 | 33 | 8 | 14 | 7 | - | 2893 | 2020.09.05 | 52 | 12 |
Tałady | Michał | 2004 | 32 | 9 | 7 | 2 | - | 2519 | 2020.09.12 | 43 | 14 |
NAPASTNICY: | |||||||||||
Ogłoza | Dawid | 2001 | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2609 | 2017.04.01 | 117 | 53 |
Togitani | Koki | 2003 | 17 | 5 | 4 | 1 | - | 1465 | 2022.03.19 | 17 | 5 |
GRALI | JESIENIĄ: | ||||||||||
Grygiel | Rafał | 2003 | - | - / - | - | - | - | - | - | - | - |
Kozłowski | Jakub | 2002 | 15 | - | 2 | 2 | - | 974 | 2017.08.26 | 65 | 6 |
Kulisa | Mikołaj | 1995 | 2 | - | - | - | - | 87 | 2021.09.04 | 2 | - |
Lomania | Eryk | 2003 | - | - / - | - | - | - | - | 2019.06.19 | 4 | - |
Maciaszek | Krzysztof | 1988 | 16 | 11 | 1 | 3 | - | 1351 | 2019.08.24 | 48 | 23 |
Malik | Mateusz | 2000 | 2 | - | - | - | - | 95 | 2021.04.24 | 11 | 1 |
Ostrowski | Karol | 1997 | 7 | - | 1 | 1 | - | 558 | 2018.08.25 | 58 | 3 |
Poprawa | Damian | 1995 | 1 | - | - | - | - | 26 | 2013.06.08 | 80 | 3 |
Romańczyk | Karol | 2001 | 8 | - | - | - | - | 162 | 2020.09.05 | 23 | - |
Skorupa | Kamil | 2001 | 9 | 1 | 1 | 5 | - | 711 | 2017.08.12 | 66 | 6 |
Sołtysik | Robert | 1989 | - | - | - | - | - | - | 2008.08.09 | 16 | - |
Stasiczek | Mateusz | 1995 | 2 | 6 p / 0 cz | - | - | - | 180 | 2019.08.24 | 30 | - |
WIOSNA:
PRZYBYLI:
Buczkiewicz Kamil (2002, powrót z wypożyczenia do Jastrzębia Bielszowice)
Burdzik Robert (2001, powrót z wypożyczenia do Jastrzębia Bielszowice)
Kowalcze Kamil (2000, wznowił treningi)
Rostek Paweł (2003, z drużyny juniorów)
Hanke Mateusz (2003, z drużyny juniorów)
Togitani Koki (2003, FC Toripletta – Japonia)
ODESZLI:
Grygiel Rafał (2003, zaprzestał treningów)
Kozłowski Jakub (2002, zaprzestał treningów)
Kulisa Mikołaj (1995, zaprzestał treningów)
Lomania Eryk (2003, zaprzestał treningów)
Maciaszek Krzysztof (1988, MKS Siemianowiczanka)
Malik Mateusz (2000, zaprzestał treningów)
Ostrowski Karol (1997, zaprzestał treningów)
Poprawa Damian (1995, LKS Woszczyce)
Romańczyk Karol (2001, zakończył przygodę z piłką)
Skorupa Kamil (2001, Niemcy)
Sołtysik Robert (1989, zaprzestał treningów)
Stasiczek Mateusz (1985, MKS Siemianowiczanka)
JESIEŃ:
PRZYBYLI:
Bernacki Jeremi (2003, Józefka Chorzów)
Kalemba Jakub (2003, z drużyny juniorów)
Kulisa Mikołaj (1995, Orzeł Mokre)
Nocoń Jonasz (2003, z drużyny juniorów)
Pietrzyk Patryk (2004, Ruch Chorzów)
Radkiewicz Oskar (1990, Górnik Piaski)
Sołtysik Robert (1989, Anglia/Polonia Boscombe)
ODESZLI:
Botor Bartosz (1995, nie podjął treningów)
Burdzik Robert (2001, Jastrząb Bielszowice)
Kasprzyk Mikołaj (2002, nie podjął treningów)
Kot Dariusz (1988, Jastrząb Bielszowice)
Ozaki Kaiki (2002, powrót do Japonii)
Podlacha Michał (2002, Burza Borowa Wieś)