Zwycięstwo Grunwaldu w PRO Junior System
W zakończonym sezonie katowickiej Klasy A Grunwald zwyciężył w programie „PRO Junior System”.
Zgodnie z regulaminem opracowanym przez Śląski ZPN w programie punktowali juniorzy (każda minuta była mnożona razy 1) i wychowankowie juniorzy (minuty mnożone razy 3) z rocznika 2001 i młodsi.
Klasyfikacja końcowa w sezonie 2018/2019 opublikowana przez Komisję ds. Rozgrywek Podokręgu Katowice:
| KLUB | MINUTY |
| 01. GKS Grunwald Ruda Śląska | 27 329 |
| 02. KS Stadion Śląski Chorzów | 23 223 |
| 03. PKS Józefka Chorzów | 13 738 |
| 04. AKS II Mikołów | 8 449 |
| 05. UKS Szopienice | 6 201 |
| 06. KS Kolejarz 24 Katowice | 1 812 |
| 07. TP Jastrząb Bielszowice | 1 601 |
| 08. KS Hetman 22 Katowice | 1 426 |
| 09. GKS Urania II Ruda Śląska | 936 |
| 10. LKS Strażak Mikołów | 564 |
| 11. GKS Wawel Wirek | 74 | 12. MKS Siemianowiczanka II | 0 |
MKS Śląsk II Świętochłowice – zespół niesklasyfikowany, wycofał się przed rundą wiosenną
