Tabele młodzieży Grunwaldu po rundzie wiosennej 2018
Ponad miesiąc temu zakończyły się rozgrywki młodzieżowe w sezonie 2017/2018. Za niespełna miesiąc ruszy kolejny sezon.
W rundzie wiosennej spośród 8 zespołów Grunwaldu dwa wywalczyły awans – 2004 z 1. miejsca do III ligi, a 2005 z 2. miejsca do IV ligi, natomiast jeden zaliczył spadek – 2007. Z kolei rocznik 2008 na podstawie wyników z całego sezonu zakwalifikowany został do VI ligi.
Z – Zwycięstwa, R – Remisy, P – Porażki
IV Liga Okręgowa Juniorów Młodszych (B1 – 2001)
- | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | UKS Szopienice | awans | |||||||||||
2. | GKS GieKSa III Katowice S.A. | ||||||||||||
3. | KS GTV Stadion Śląski III Chorzów | ||||||||||||
4. | UKS Ruch II Chorzów | ||||||||||||
5. | LKS Unia Kosztowy | ||||||||||||
6. | SRS Gwiazda Ruda Śląska | ||||||||||||
7. | GKS Grunwald Ruda Śląska | ||||||||||||
8. | MKS Pogoń Ruda Śląska | spadek |
III Liga Wojewódzka Trampkarzy grupa 4 „Katowice-Sosnowiec” (C1 – 2003)
- | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | PKS Józefka Chorzów | ||||||||||||
2. | UKS Ruch Chorzów | ||||||||||||
3. | GKS GieKSa Katowice S.A. | ||||||||||||
4. | BKS Sarmacja Będzin | ||||||||||||
5. | AKS Niwka | ||||||||||||
6. | KS Górnik Jaworzno | ||||||||||||
7. | GKS Grunwald Ruda Śląska | ||||||||||||
8. | Ruch Chorzów S.A. |
IV Liga Okręgowa Trampkarzy Młodszych (C2 – 2004)
- | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | GKS Grunwald Ruda Śląska | awans | |||||||||||
2. | MKS Mysłowice | ||||||||||||
3. | UKS Szopienice | ||||||||||||
4. | MKS Pogoń Ruda Śląska | ||||||||||||
5. | LGKS 38 Podlesianka Katowice | ||||||||||||
6. | MKS Śląsk Świętochłowice | ||||||||||||
7. | GKS Urania Ruda Śląska | ||||||||||||
8. | KS 1. FC Katowice | spadek |
V Liga Okręgowa Młodzików (D1 – 2005)
- | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | UKS Szopienice | awans | |||||||||||
2. | GKS Grunwald Ruda Śląska | awans | |||||||||||
3. | PKS Józefka II Chorzów | ||||||||||||
4. | GKS Wawel Wirek | ||||||||||||
5. | GKS GieKSa III Katowice S.A. | ||||||||||||
6. | UKS Zantka Chorzów | ||||||||||||
7. | AKS Chorzów | ||||||||||||
8. | KS Kamionka |
IV Liga Okręgowa Młodzików Młodszych (D2 – 2006)
- | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | UKS Sprint Katowice | awans | |||||||||||
2. | KS 1. FC Katowice | awans | |||||||||||
3. | KS Rozwój II Katowice | ||||||||||||
4. | BKS Sparta Katowice | ||||||||||||
5. | LKS Pogoń Imielin | ||||||||||||
6. | KS GTV Stadion Śląski Chorzów | ||||||||||||
7. | GKS Grunwald Ruda Śląska | ||||||||||||
8. | SRS Orlik Ruda Śląska | spadek |
IV Liga Okręgowa Orlików (E1 – 2007)
- | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | UKS Jedność Siemianowice Śląskie | awans | |||||||||||
2. | KS GTV Stadion Śląski II Chorzów | ||||||||||||
3. | GKS GieKSa II Katowice S.A. | ||||||||||||
4. | ŚKS Naprzód Lipiny | ||||||||||||
5. | LKS Orzeł Mokre | ||||||||||||
6. | KS Rozwój II Katowice | spadek | |||||||||||
7. | BKS Sparta Katowice | spadek | |||||||||||
8. | GKS Grunwald Ruda Śląska | spadek |
IV Liga Okręgowa Orlików Młodszych grupa 3 (E2 – 2008)
- | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | KS Slavia Ruda Śląska | IV liga | |||||||||||
2. | MKS Pogoń Ruda Śląska | IV liga | |||||||||||
3. | AKS Mikołów | IV liga | |||||||||||
4. | GKS GieKSa III Katowice S.A. | V liga | |||||||||||
5. | SRS Gwiazda Ruda Śląska | V liga | |||||||||||
6. | GKS Urania Ruda Śląska | V liga | |||||||||||
7. | SRS Orlik II Ruda Śląska | VI liga | |||||||||||
8. | GKS Grunwald Ruda Śląska | VI liga | |||||||||||
9. | GKS Urania II Ruda Śląska | VI liga | |||||||||||
10. | GKS Wawel Wirek | VII liga | |||||||||||
11. | TP Jastrząb Bielszowice | VII liga | |||||||||||
12. | KS Kamionka | VII liga |
Liga Żaków (F1 – 2009)
Rozgrywki toczyły się w formie turniejów bez punktów i tabel.