Tabela Klasy A – Sezon 2022/2023

Tabela główna:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Ostatnie 10 meczów
1 Orzeł Mokre 23 58 19 1 3 91:21+70            
2 Urania Ruda Śląska 23 57 18 3 2 92:14+78            
3 Kamionka Mikołów 23 49 16 1 6 61:31+30            
4 Wawel Wirek 23 41 13 2 8 51:28+23            
5 Jastrząb Bielszowice 23 37 11 4 8 38:42-4            
6 UKS Szopienice 23 36 11 3 9 52:51+1            
7 Gwiazda Ruda Śląska 23 36 11 3 9 54:59-5            
8 Grunwald Ruda Śląska 23 31 9 4 10 53:42+11            
9 Hetman 22 Katowice 23 28 7 7 9 42:61-19            
10 Józefka Chorzów 23 27 6 9 8 42:40+2            
11 Naprzód Lipiny 23 26 7 5 11 32:46-14            
12 Stadion Śląski Chorzów 23 20 5 5 13 38:53-15            
13 Górnik Wesoła 23 12 3 3 17 24:72-48            
14 UKS Ruch Chorzów 23 0 0 0 23 10:120-110            

1, 2 – awans do Klasy Okręgowej
14 – spadek do Klasy B

 

Tabela – mecze u siebie:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Ostatnie 10 meczów
1 Orzeł Mokre 12 34 11 1 0 51:9+42            
2 Urania Ruda Śląska 11 30 10 0 1 54:6+48            
3 Kamionka Mikołów 12 28 9 1 2 33:13+20            
4 Wawel Wirek 11 22 7 1 3 27:13+14            
5 UKS Szopienice 11 21 6 3 2 25:19+6            
6 Józefka Chorzów 11 19 5 4 2 28:15+13            
7 Gwiazda Ruda Śląska 11 19 6 1 4 27:23+4            
8 Jastrząb Bielszowice 12 19 6 1 5 20:200            
9 Grunwald Ruda Śląska 12 17 5 2 5 33:25+8            
10 Naprzód Lipiny 12 17 5 2 5 14:16-2            
11 Hetman 22 Katowice 12 16 4 4 4 25:27-2            
12 Stadion Śląski Chorzów 11 9 2 3 6 21:22-1            
13 Górnik Wesoła 11 8 2 2 7 13:28-15            
14 UKS Ruch Chorzów 12 0 0 0 12 6:67-61            

Tabela – mecze na wyjazdach:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Ostatnie 10 meczów
1 Urania Ruda Śląska 12 27 8 3 1 38:8+30            
2 Orzeł Mokre 11 24 8 0 3 40:12+28            
3 Kamionka Mikołów 11 21 7 0 4 28:18+10            
4 Wawel Wirek 12 19 6 1 5 24:15+9            
5 Jastrząb Bielszowice 11 18 5 3 3 18:22-4            
6 Gwiazda Ruda Śląska 12 17 5 2 5 27:36-9            
7 UKS Szopienice 12 15 5 0 7 27:32-5            
8 Grunwald Ruda Śląska 11 14 4 2 5 20:17+3            
9 Hetman 22 Katowice 11 12 3 3 5 17:34-17            
10 Stadion Śląski Chorzów 12 11 3 2 7 17:31-14            
11 Naprzód Lipiny 11 9 2 3 6 18:30-12            
12 Józefka Chorzów 12 8 1 5 6 14:25-11            
13 Górnik Wesoła 12 4 1 1 10 11:44-33            
14 UKS Ruch Chorzów 11 0 0 0 11 4:53-49            

 

Tabela – JESIEŃ:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Wszystkie mecze
1 Urania Ruda Śląska 13 34 11 1 1 53:12+41              
2 Orzeł Mokre 13 33 11 0 2 52:14+38              
3 Kamionka Mikołów 13 25 8 1 4 36:20+16              
4 Gwiazda Ruda Śląska 13 25 8 1 4 33:26+7              
5 Jastrząb Bielszowice 13 23 7 2 4 24:22+2              
6 Grunwald Ruda Śląska 13 21 7 0 6 33:24+9              
7 Wawel Wirek 13 19 6 1 6 21:20+1              
8 UKS Szopienice 13 17 5 2 6 28:37-9              
9 Hetman 22 Katowice 13 17 5 2 6 25:38-13              
10 Józefka Chorzów 13 15 4 3 6 26:29-3              
11 Naprzód Lipiny 13 14 4 2 7 21:31-10              
12 Stadion Śląski Chorzów 13 10 2 4 7 20:29-9              
13 Górnik Wesoła 13 9 2 3 8 18:25-7              
14 UKS Ruch Chorzów 13 0 0 0 13 3:66-63              

Tabela – WIOSNA:

Poz.   Zespół M Pkt Z R P Gole+/- Wszystkie mecze
1 Orzeł Mokre 10 25 8 1 1 39:7+32           
2 Kamionka Mikołów 10 24 8 0 2 25:11+14           
3 Urania Ruda Śląska 10 23 7 2 1 39:2+37           
4 Wawel Wirek 10 22 7 1 2 30:8+22           
5 UKS Szopienice 10 19 6 1 3 24:14+10           
6 Jastrząb Bielszowice 10 14 4 2 4 14:20-6           
7 Józefka Chorzów 10 12 2 6 2 16:11+5           
8 Naprzód Lipiny 10 12 3 3 4 11:15-4           
9 Hetman 22 Katowice 10 11 2 5 3 17:23-6           
10 Gwiazda Ruda Śląska 10 11 3 2 5 21:33-12           
11 Grunwald Ruda Śląska 10 10 2 4 4 20:18+2           
12 Stadion Śląski Chorzów 10 10 3 1 6 18:24-6           
13 Górnik Wesoła 10 3 1 0 9 6:47-41           
14 UKS Ruch Chorzów 10 0 0 0 10 7:54-47           

Kategorie